Картинг-тусовка в июне.
Ну собственно я предлагаю снова встретиться на трассе в Измайлово на картинге в конце Июня 2010 года.
Сборы в субботу 26 июня 2010 года, в 11.30 на том же месте, на картодроме в Измалово.
Так как предыдущий формат заездов оказался наилучшим, предлагаю оставить прежний формат гоночного дня - свободные заезды, квалификация и гонка. Если решим, что будет мало, можно взять еще минут 10 гонки - что-то типа финишного заезда.
___________________________
К сожалению, вряд ли мы будем в столице
По крайней мере, вряд ли в столице именно этой страны…
жаль
жаль
Едим в Киев
Я надеюсь ты
Я надеюсь ты привезешь с собой оттуда неплохой фотоархив?!
Комментарии к заездам.
Ну собственно сегодня это мероприятие произошло. Спасибо тем кто все-таки несмотря на жару приехал. Было весело, круто, а главное то, что мы получили суперлицензию и право выезжать на трассу на 14-ти сильном карте. Хотя по жаре "держак" был плохой и карты скользили как по маслу, Мне удалось приблизиться к рекорду трассы на 2,9 секунды (Общая длина трассы = 600 метров).
Результаты свободных заездов.
Свободные заезды
| Номер машины | Фамилия гонщика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Главный | |||||
| 5 | Мешков Александр | |||||
| 4 | Волков Сергей | |||||
| LAP | 9 | 5 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.884 | 51.686 | 56.239 | |||
| 2 | 43.321 | -3.563 | 43.432 | -8.254 | 54.458 | -1.781 |
| 3 | 42.211 | -1.110 | 52.367 | +8.935 | 53.312 | -1.146 |
| 4 | 42.502 | +0.291 | 45.174 | -7.193 | 52.444 | -0.868 |
| 5 | 41.638 | -0.864 | 46.188 | +1.014 | 49.658 | -2.786 |
| 6 | 42.027 | +0.389 | 43.911 | -2.277 | 51.687 | +2.029 |
| 7 | 41.880 | -0.147 | 44.047 | +0.136 | ||
| Avg | 42.923 | 46.686 | 52.966 | |||
Квалификация
Квалификация
| Номер машины | Фамилия гонщика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Главный | |||||
| 3 | Мешков Александр | |||||
| 0 | Волков Сергей | |||||
| LAP | 2 | 3 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.262 | 1:04.222 | 51.878 | |||
| 2 | 40.941 | -3.321 | 43.753 | -20.469 | 50.042 | -1.836 |
| 3 | 40.780 | -0.161 | 1:23.248 | +39.495 | 48.475 | -1.567 |
| 4 | 41.236 | +0.456 | 43.937 | -39.311 | 53.943 | +5.468 |
| 5 | 42.687 | +1.451 | 44.389 | +0.452 | 50.340 | -3.603 |
| 6 | 42.747 | +0.060 | 42.817 | -1.572 | 48.165 | -2.175 |
| 7 | 1:04.197 | +21.450 | 43.855 | +1.038 | 46.071 | -2.094 |
| 8 | 41.721 | -22.476 | 1:10.421 | +26.566 | 48.366 | +2.295 |
| 9 | 41.018 | -0.703 | 48.105 | -22.316 | 46.347 | -2.019 |
| 10 | 41.033 | +0.015 | 54.976 | +6.871 | 46.042 | -0.305 |
| 11 | 47.952 | +6.919 | 42.846 | -12.130 | 48.506 | +2.464 |
| 12 | 48.986 | +1.034 | 43.330 | +0.484 | ||
| 13 | 41.293 | -7.693 | ||||
| 14 | 40.553 | -0.740 | ||||
| Avg | 44.243 | 52.158 | 48.925 | |||
Гонка
Гонка
| Номер машины | Фамилия гонщика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Главный | |||||
| 3 | Мешков Александр | |||||
| 0 | Волков Сергей | |||||
| LAP | 2 | 3 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.627 | 48.597 | 53.359 | |||
| 2 | 41.427 | -0.200 | 43.064 | -5.533 | 48.613 | -4.746 |
| 3 | 40.728 | -0.699 | 50.100 | +7.036 | 49.666 | +1.053 |
| 4 | 42.190 | +1.462 | 42.791 | -7.309 | 47.895 | -1.771 |
| 5 | 41.069 | -1.121 | 42.189 | -0.602 | 48.182 | +0.287 |
| 6 | 40.517 | -0.552 | 42.097 | -0.092 | 46.304 | -1.878 |
| 7 | 40.827 | +0.310 | 50.111 | +8.014 | 47.129 | +0.825 |
| 8 | 40.557 | -0.270 | 43.493 | -6.618 | 46.478 | -0.651 |
| 9 | 40.042 | -0.515 | 42.284 | -1.209 | 47.920 | +1.442 |
| 10 | 40.219 | +0.177 | 42.049 | -0.235 | 46.988 | -0.932 |
| 11 | 40.208 | -0.011 | 51.256 | +9.207 | 47.604 | +0.616 |
| 12 | 41.307 | +1.099 | 45.301 | -5.955 | 45.237 | -2.367 |
| 13 | 40.899 | -0.408 | 41.626 | -3.675 | 46.434 | +1.197 |
| 14 | 40.279 | -0.620 | 42.275 | +0.649 | 45.891 | -0.543 |
| 15 | 40.719 | +0.440 | 42.362 | +0.087 | 46.074 | +0.183 |
| 16 | 40.503 | -0.216 | 42.264 | -0.098 | 47.616 | +1.542 |
| 17 | 39.443 | -1.060 | 44.151 | +1.887 | 48.813 | +1.197 |
| 18 | 40.784 | +1.341 | 42.771 | -1.380 | 47.079 | -1.734 |
| 19 | 40.508 | -0.276 | 41.785 | -0.986 | ||
| 20 | 40.999 | +0.491 | ||||
| 21 | 40.396 | -0.603 | ||||
| Avg | 40.726 | 44.240 | 47.627 | |||
Дополнительный заезд на 14-сильных картах.
Призовой заезд
| Номер машины | Фамилия гонщика | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | Главный | |||
| 23 | Мешков Александр | |||
| LAP | 9 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.319 | 42.513 | ||
| 2 | 41.904 | +1.585 | 41.796 | -0.717 |
| 3 | 41.114 | -0.790 | 40.604 | -1.192 |
| 4 | 42.347 | +1.233 | 41.621 | +1.017 |
| 5 | 40.036 | -2.311 | 40.508 | -1.113 |
| 6 | 39.613 | -0.423 | 40.653 | +0.145 |
| 7 | 39.426 | -0.187 | 41.048 | +0.395 |
| 8 | 38.903 | -0.523 | 40.703 | -0.345 |
| 9 | 39.108 | +0.205 | 41.362 | +0.659 |
| 10 | 39.097 | -0.011 | 40.681 | -0.681 |
| 11 | 53.573 | +14.476 | 41.639 | +0.958 |
| 12 | 40.952 | -12.621 | 42.862 | +1.223 |
| 13 | 39.494 | -1.458 | 40.252 | -2.610 |
| 14 | 39.225 | -0.269 | 41.651 | +1.399 |
| 15 | 39.861 | +0.636 | 41.466 | -0.185 |
| Avg | 40.998 | 41.291 | ||
Видео с последнего заезда.
Вот что я еще
Вот что я еще для себя усвоил, так это то, что на 14-сильные карты без специальной защиты ребер я точно не сяду - слишком высокие нагрузки и при вылете за пределы траектории в одном из дальних поворотов трассы, где как раз находятся кочки, ребра страдают очень сильно. Именно из-за попытки показать лучшее время я и получил травму - ребра болят даже спустя неделю после заезда. Не исключено, что у меня трещина, так как приземление было довольно жестким.
P.S. А еще я хочу новенький костюм пилота.
Вход
Последнее в дневниках
- Многофакторная аутентификация: Безопасность в приоритете
- Почему крупные компании с собственными ресурсами выбирают 2fa?
- Для чего нужна многофакторная аутентификация на ресурсах?
- Как начать зарабатывать на майнинге?
- Какие бывают современные виды заработка?
- Какие инструменты самые популярные в музыкальном мире?
- Как отремонтировать старую машину?
- Что нужно для полноценной работы магазина
- Как сделать современный салон в машине
- Где и как лучше покупать автомобиль


Последние комментарии
7 лет 50 недель назад
7 лет 50 недель назад
7 лет 50 недель назад
10 лет 9 недель назад
10 лет 11 недель назад
10 лет 38 недель назад
10 лет 38 недель назад
11 лет 13 недель назад
11 лет 42 недели назад
12 лет 16 недель назад